Geschenkwensen.be
EUROMILLIONS ARCHIEF
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 26 februari 2021
6 – 12 – 22 – 29 – 33 ** 6 – 11
Joker+: 227993 symbool: Waterman
5+2 : 1 winnaar (🇨🇭:1) (🇧🇪:0) € 210.000.000
5+1 : 12 winnaars (🇧🇪:1) € 2.494.703,80
5+0 : 35 winnaars (🇧🇪:2) € 11.695,70
4+2 : 108 winnaars (🇧🇪:12) € 1.180,50
4+1 : 2406 winnaars (🇧🇪:182) € 97,60
3+2 : 4760 winnaars € 52,10
4+0 : 5419 winnaars € 32,10
2+2 : 63073 winnaars € 13,80
3+1 : 101722 winnaars € 9,50
3+0 : 227281 winnaars € 7,90
1+2 : 310363 winnaars € 7,00
2+1 : 1334324 winnaars € 5,10
2+0 : 3053393 winnaars € 3,60
My Bonus codes hier nakijken
Belgische trekkingen loterijen
VikingLotto Uitslagen
Eurojackpot Uitslagen
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 23 februari 2021
9 – 18 – 30 – 39 – 45 ** 1 – 3
Joker+: 798795 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (🇧🇪:0) € 3.519.853,70
5+0 : 9 winnaars (🇧🇪:0) € 37.306,40
4+2 : 69 winnaars (🇧🇪:8) € 1.515,60
4+1 : 1662 winnaars (🇧🇪:162) € 115,90
3+2 : 3152 winnaars € 64,60
4+0 : 3869 winnaars € 36,90
2+2 : 46060 winnaars € 15,50
3+1 : 72114 winnaars € 11,00
3+0 : 161187 winnaars € 9,20
1+2 : 252839 winnaars € 7,10
2+1 : 1002759 winnaars € 5,60
2+0 : 2239261 winnaars € 4,00
My Bonus codes hier nakijken
Belgische trekkingen loterijen
VikingLotto Uitslagen
Eurojackpot Uitslagen
Heeft u nog oudere uitslagen of meer info nodig?
Contact
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 19 februari 2021
4 – 12 – 25 – 46 – 48 ** 7 – 12
Joker+: 840880 symbool: Boogschutter
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 9 winnaars (🇧🇪:0) € 177.571,40
5+0 : 15 winnaars (🇧🇪:2) € 24.900,80
4+2 : 65 winnaars (🇧🇪:8) € 1.789,80
4+1 : 1645 winnaars (🇧🇪:138) € 130,20
3+2 : 3260 winnaars € 69,40
4+0 : 3619 winnaars € 43,90
2+2 : 46931 winnaars € 16,90
3+1 : 73511 winnaars € 12,00
3+0 : 165838 winnaars € 9,90
1+2 : 249124 winnaars € 8,00
2+1 : 1070213 winnaars € 5,80
2+0 : 2450775 winnaars € 4,10
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 16 februari 2021
5 – 9 – 25 – 29 – 30 ** 6 – 7
Joker+: 041929 symbool: Maagd
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 5 winnaars (🇧🇪:1) € 200.974,10
5+0 : 17 winnaars (🇧🇪:1) € 13.814,90
4+2 : 75 winnaars (🇧🇪:6) € 975,30
4+1 : 1515 winnaars (🇧🇪:101) € 88,90
3+2 : 2740 winnaars € 51,90
4+0 : 3204 winnaars € 31,20
2+2 : 38901 winnaars € 12,80
3+1 : 62736 winnaars € 8,80
3+0 : 124483 winnaars € 8,30
1+2 : 193196 winnaars € 6,50
2+1 : 850401 winnaars € 4,60
2+0 : 1678423 winnaars € 3,80
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 12 februari 2021
7 – 23 – 30 – 32 – 36 ** 8 – 12
Joker+: 129786 symbool: Schorpioen
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 406.714,90
5+0 : 13 winnaars (🇧🇪:0) € 21.935,90
4+2 : 60 winnaars (🇧🇪:4) € 1.480,30
4+1 : 1186 winnaars (🇧🇪:97) € 137,90
3+2 : 2328 winnaars € 74,30
4+0 : 3014 winnaars € 40,30
2+2 : 33839 winnaars € 17,90
3+1 : 56573 winnaars € 11,90
3+0 : 142207 winnaars € 8,80
1+2 : 177849 winnaars € 8,50
2+1 : 810020 winnaars € 5,90
2+0 : 2047679 winnaars € 3,70
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 9 februari 2021
5 – 10 – 24 – 31 – 37 ** 9 – 10
Joker+: 443362 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (🇧🇪:1) € 934.794,50
5+0 : 8 winnaars (🇧🇪:0) € 27.309,60
4+2 : 56 winnaars (🇧🇪:4) € 1.215,10
4+1 : 1078 winnaars (🇧🇪:57) € 116,20
3+2 : 1787 winnaars € 74,10
4+0 : 2494 winnaars € 37,30
2+2 : 25963 winnaars € 17,90
3+1 : 47850 winnaars € 10,80
3+0 : 109736 winnaars € 8,80
1+2 : 134742 winnaars € 8,60
2+1 : 667850 winnaars € 5,50
2+0 : 1553129 winnaars € 3,80
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 5 februari 2021
12 – 19 – 37 – 44 – 45 ** 2 – 6
Joker+: 878620 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 9 winnaars (🇧🇪:0) € 151.022,60
5+0 : 12 winnaars (🇧🇪:1) € 26.472,30
4+2 : 113 winnaars (🇧🇪:17) € 875,60
4+1 : 1610 winnaars (🇧🇪:166) € 113,20
3+2 : 3814 winnaars € 50,50
4+0 : 3449 winnaars € 39,20
2+2 : 55212 winnaars € 12,20
3+1 : 68836 winnaars € 10,90
3+0 : 147030 winnaars € 9,50
1+2 : 287111 winnaars € 5,90
2+1 : 980351 winnaars € 5,40
2+0 : 2108737 winnaars € 4,00
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 2 februari 2021
18 – 20 – 35 – 38 – 48 ** 9 – 12
Joker+: 834352 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (🇧🇪:1) € 576.287,00
5+0 : 10 winnaars (🇧🇪:0) € 13.468,70
4+2 : 28 winnaars (🇧🇪:0) € 1.498,20
4+1 : 525 winnaars (🇧🇪:19) € 147,10
3+2 : 985 winnaars € 82,90
4+0 : 1251 winnaars € 45,80
2+2 : 13819 winnaars € 20,70
3+1 : 23549 winnaars € 13,50
3+0 : 59074 winnaars € 10,00
1+2 : 76406 winnaars € 9,40
2+1 : 338644 winnaars € 6,70
2+0 : 838385 winnaars € 4,30
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 29 januari 2021
1 – 5 – 27 – 36 – 42 ** 1 – 6
Joker+: 380945 symbool: Vissen
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (🇧🇪:1) € 238.052,20
5+0 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 41.727,50
4+2 : 30 winnaars (🇧🇪:2) € 1.732,90
4+1 : 667 winnaars (🇧🇪:45) € 143,50
3+2 : 1702 winnaars € 59,40
4+0 : 1549 winnaars € 45,90
2+2 : 25376 winnaars € 14,00
3+1 : 33713 winnaars € 11,70
3+0 : 74940 winnaars € 9,80
1+2 : 132397 winnaars € 6,70
2+1 : 508307 winnaars € 5,50
2+0 : 1128677 winnaars € 4,00
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 26 januari 2021
5 – 7 – 25 – 37 – 40 ** 2 – 8
Joker+: 652283 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 0 winnaars
5+0 : 5 winnaars (🇧🇪:1) € 122.065,60
4+2 : 25 winnaars (🇧🇪:25) € 1.440,50
4+1 : 595 winnaars (🇧🇪:595) € 111,40
3+2 : 1670 winnaars € 41,90
4+0 : 1376 winnaars € 35,80
2+2 : 23815 winnaars € 10,30
3+1 : 26029 winnaars € 10,50
3+0 : 58012 winnaars € 8,80
1+2 : 124550 winnaars € 4,90
2+1 : 373011 winnaars € 5,20
2+0 : 824253 winnaars € 3,80
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 22 januari 2021
8 – 16 – 42 – 44 – 47 ** 6 – 7
Joker+: 526556 symbool: Maagd
5+2 : 1 winnaar (🇪🇸:1) (🇧🇪:0) € 80.566.353,00
5+1 : 1 winnaar (🇧🇪:0) € 797.450,90
5+0 : 2 winnaars (🇧🇪:0) € 93.188,70
4+2 : 35 winnaars (🇧🇪:6) € 1.658,60
4+1 : 722 winnaars (🇧🇪:54) € 148,10
3+2 : 1674 winnaars € 67,50
4+0 : 1599 winnaars € 49,60
2+2 : 26200 winnaars € 15,10
3+1 : 36769 winnaars € 12,00
3+0 : 74683 winnaars € 11,00
1+2 : 144978 winnaars € 6,80
2+1 : 563565 winnaars € 5,50
2+0 : 1133936 winnaars € 4,40
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 19 januari 2021
25 – 27 – 31 – 35 – 43 ** 5 – 6
Joker+: 462048 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (🇧🇪:1) € 99.196,60
5+0 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 34.775,80
4+2 : 23 winnaars (🇧🇪:1) € 1.883,70
4+1 : 546 winnaars (🇧🇪:57) € 146,10
3+2 : 1282 winnaars € 65,80
4+0 : 1206 winnaars € 49,10
2+2 : 19246 winnaars € 15,40
3+1 : 27536 winnaars € 12,00
3+0 : 55707 winnaars € 11,00
1+2 : 103841 winnaars € 7,10
2+1 : 425335 winnaars € 5,50
2+0 : 843964 winnaars € 4,40
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 15 januari 2021
4 – 10 – 27 – 38 – 40 ** 3 – 11
Joker+: 465429 symbool: Waterman
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 2 winnaars (🇧🇪:0) € 384.315,10
5+0 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 59.880,50
4+2 : 44 winnaars (🇧🇪:3) € 1.271,60
4+1 : 827 winnaars (🇧🇪:52) € 124,60
3+2 : 1727 winnaars € 63,00
4+0 : 1972 winnaars € 38,80
2+2 : 24461 winnaars € 15,60
3+1 : 37538 winnaars € 11,30
3+0 : 87508 winnaars € 9,00
1+2 : 127458 winnaars € 7,50
2+1 : 541887 winnaars € 5,50
2+0 : 1251776 winnaars € 3,90
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 12 januari 2021
2 – 10 – 18 – 34 – 35 ** 6 – 9
Joker+: 874303 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (🇧🇪:0) € 562.879,70
5+0 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 32.888,50
4+2 : 25 winnaars (🇧🇪:0) € 1.639,00
4+1 : 607 winnaars (🇧🇪:52) € 124,30
3+2 : 1384 winnaars € 57,60
4+0 : 1397 winnaars € 40,10
2+2 : 20787 winnaars € 13,40
3+1 : 25458 winnaars € 12,20
3+0 : 56481 winnaars € 10,30
1+2 : 117669 winnaars € 5,90
2+1 : 385051 winnaars € 5,70
2+0 : 844610 winnaars € 4,20
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 8 januari 2021
18 – 23 – 37 – 41 – 42 ** 4 – 6
Joker+: 377384 symbool: Kreeft
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 180.403,70
5+0 : 6 winnaars (🇧🇪:0) € 28.108,80
4+2 : 47 winnaars (🇧🇪:2) € 1.117,60
4+1 : 723 winnaars (🇧🇪:43) € 133,80
3+2 : 1717 winnaars € 59,50
4+0 : 1473 winnaars € 48,80
2+2 : 28209 winnaars € 12,70
3+1 : 31800 winnaars € 12,60
3+0 : 68850 winnaars €10,80
1+2 : 153197 winnaars € 5,90
2+1 : 482668 winnaars € 5,90
2+0 : 1057516 winnaars € 4,30
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 5 januari 2021
12 – 34 – 37 – 38 – 42 ** 1 – 3
Joker+: 585660 symbool: Steenbok
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 131.718,10
5+0 : 0 winnaars (🇧🇪:0) € 0,00
4+2 : 16 winnaars (🇧🇪:0) € 10.093,30
4+1 : 441 winnaars (🇧🇪:40) € 160,20
3+2 : 1054 winnaars € 70,80
4+0 : 971 winnaars € 54,00
2+2 : 14869 winnaars € 17,60
3+1 : 22652 winnaars € 12,90
3+0 : 52480 winnaars € 10,30
1+2 : 87049 winnaars € 7,50
2+1 : 335506 winnaars € 6,10
2+0 : 759051 winnaars € 4,40
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 1 januari 2021
16 – 28 – 32 – 44 – 48 ** 1 – 9
Joker+: 019244 symbool: Boogschutter
5+2 : 1 winnaar (🇬🇧:1) (🇧🇪:0) € 44.958.140,00
5+1 : 8 winnaars (🇧🇪:0) € 109.750,60
5+0 : 10 winnaars (🇧🇪:1) € 20.520,40
4+2 : 47 winnaars (🇧🇪:4) € 1.359,90
4+1 : 1008 winnaars (🇧🇪:72) € 116,80
3+2 : 1879 winnaars € 66,20
4+0 : 2435 winnaars € 35,90
2+2 : 28333 winnaars €15,40
3+1 : 39885 winnaars € 12,20
3+0 : 96183 winnaars € 9,40
1+2 : 156929 winnaars € 7,00
2+1 : 565121 winnaars € 6,10
2+0 : 1323070 winnaars € 4,20
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 29 december 2020
7 – 32 – 39 – 40 – 45 ** 3 – 8
Joker+: 720736 symbool: Stier
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (🇧🇪:0) € 581.409,40
5+0 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 33.971,20
4+2 : 28 winnaars (🇧🇪:1) € 1.511,60
4+1 : 505 winnaars (🇧🇪:40) € 154,30
3+2 : 1331 winnaars € 61,90
4+0 : 1011 winnaars € 57,20
2+2 : 21753 winnaars € 13,30
3+1 : 24993 winnaars € 12,90
3+0 : 53878 winnaars € 11,10
1+2 : 125339 winnaars € 5,80
2+1 : 384162 winnaars € 5,90
2+0 : 814532 winnaars € 4,50
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 25 december 2020
16 – 21 – 27 – 30 – 32 ** 3 – 5
Joker+: 246185 symbool: Boogschutter
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 0 winnaars
5+0 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 207.160,10
4+2 : 55 winnaars (🇧🇪:2) € 888,90
4+1 : 812 winnaars (🇧🇪:61) € 110,90
3+2 : 2357 winnaars € 40,30
4+0 : 1613 winnaars € 41,40
2+2 : 32983 winnaars € 10,10
3+1 : 36790 winnaars € 10,10
3+0 : 70599 winnaars € 9,80
1+2 : 170909 winnaars € 4,90
2+1 : 533541 winnaars € 4,90
2+0 : 1026611 winnaars € 4,10
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 22 december 2020
2 – 10 – 16 – 42 – 50 ** 4 – 11
Joker+: 233591 symbool: Ram
5+2 : 1 winnaar (🇪🇸:1) (🇧🇪:0) € 43.704.037,00
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 156.220,30
5+0 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 48.681,60
4+2 : 15 winnaars (🇧🇪:0) € 3.032,60
4+1 : 593 winnaars (🇧🇪:40) € 141,30
3+2 : 1273 winnaars € 69,50
4+0 : 1435 winnaars € 43,30
2+2 : 18373 winnaars € 16,90
3+1 : 26586 winnaars € 13,00
3+0 : 66274 winnaars € 9,70
1+2 : 99104 winnaars € 7,80
2+1 : 403099 winnaars € 6,10
2+0 : 995329 winnaars € 3,90
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 18 december 2020
2 – 3 – 13 – 17 – 21 ** 7 – 8
Joker+: 029517 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 192.267,30
5+0 : 10 winnaars (🇧🇪:1) € 17.974,40
4+2 : 80 winnaars (🇧🇪:2) € 699,80
4+1 : 1666 winnaars (🇧🇪:113) € 61,90
3+2 : 2495 winnaars € 43,60
4+0 : 2806 winnaars € 27,30
2+2 : 30918 winnaars € 12,30
3+1 : 62830 winnaars € 6,80
3+0 : 111763 winnaars € 7,10
1+2 : 142041 winnaars € 6,70
2+1 : 757863 winnaars € 4,00
2+0 : 1390130 winnaars € 3,50
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 11 december 2020
6 – 9 – 13 – 24 – 41 ** 3 – 12
Joker+: 107878 symbool: Weegschaal
5+2 : 1 winnaar (🇫🇷:1) (🇧🇪:0) € 200.000.000
5+1 : 12 winnaars (🇧🇪:1) € 2.364.169,10
5+0 : 17 winnaars (🇧🇪:2) € 22.819,60
4+2 : 73 winnaars (🇧🇪:7) € 1.655,20
4+1 : 2271 winnaars (🇧🇪:126) € 98,00
3+2 : 3764 winnaars € 62,50
4+0 : 5278 winnaars € 31,30
2+2 : 50834 winnaars € 16,20
3+1 : 91723 winnaars € 10,00
3+0 : 219032 winnaars € 7,80
1+2 : 258453 winnaars € 8,00
2+1 : 1224812 winnaars € 5,30
2+0 : 2892569 winnaars € 3,60
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 8 december 2020
1 – 4 – 21 – 24 – 46 ** 2 – 12
Joker+: 382653 symbool: Stier
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:1) € 5.684.144,40
5+0 : 16 winnaars (🇧🇪:2) € 19.431,30
4+2 : 65 winnaars (🇧🇪:7) € 1.489,80
4+1 : 1319 winnaars (🇧🇪:126) € 135,20
3+2 : 2616 winnaars € 72,00
4+0 : 3106 winnaars € 42,60
2+2 : 38177 winnaars € 17,30
3+1 : 58844 winnaars € 12,50
3+0 : 142857 winnaars € 9,60
1+2 : 203482 winnaars € 8,10
2+1 : 874394 winnaars € 6,00
2+0 : 2132408 winnaars € 3,90
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 4 december 2020
14 – 20 – 27 – 34 – 38 ** 1 – 11
Joker+: 294154 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (🇧🇪:0) € 1.385.679,20
5+0 : 26 winnaars (🇧🇪:1) € 15.425,50
4+2 : 76 winnaars (🇧🇪:9) € 1.643,70
4+1 : 1747 winnaars (🇧🇪:217) € 131,70
3+2 : 3422 winnaars € 71,00
4+0 : 4703 winnaars € 36,30
2+2 : 50925 winnaars € 16,70
3+1 : 77496 winnaars € 12,30
3+0 : 204601 winnaars € 8,60
1+2 : 271544 winnaars € 7,90
2+1 : 1107720 winnaars € 6,10
2+0 : 2840869 winnaars € 3,80
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 1 december 2020
14 – 20 – 29 – 47 – 49 ** 4 – 12
Joker+: 417943 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 328.905,60
5+0 : 6 winnaars (🇧🇪:1) € 38.435,30
4+2 : 53 winnaars (🇧🇪:7) € 1.355,20
4+1 : 821 winnaars (🇧🇪:66) € 161,10
3+2 : 1848 winnaars € 75,60
4+0 : 1967 winnaars € 49,90
2+2 : 26355 winnaars € 18,60
3+1 : 39794 winnaars € 13,70
3+0 : 97165 winnaars € 10,50
1+2 : 143597 winnaars € 8,60
2+1 : 606731 winnaars € 6,40
2+0 : 1502470 winnaars € 4,10
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 27 november 2020
2 – 5 – 8 – 14 – 16 ** 8 – 9
Joker+: 762246 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 391.023,10
5+0 : 28 winnaars (🇧🇪:3) € 9.791,60
4+2 : 90 winnaars (🇧🇪:5) € 948,80
4+1 : 2157 winnaars (🇧🇪:172) € 72,90
3+2 : 2979 winnaars € 55,80
4+0 : 4312 winnaars € 27,10
2+2 : 40603 winnaars € 14,30
3+1 : 77208 winnaars € 8,40
3+0 : 153979 winnaars € 7,80
1+2 : 196484 winnaars € 7,40
2+1 : 976295 winnaars € 4,70
2+0 : 1999670 winnaars € 3,70
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 24 november 2020
25 – 33 – 38 – 42 – 50 ** 8 – 12
Joker+: 641488 symbool: Steenbok
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 5 winnaars (🇧🇪:0) € 176.840,40
5+0 : 12 winnaars (🇧🇪:0) € 17.221,00
4+2 : 40 winnaars (🇧🇪:1) € 1.609,10
4+1 : 830 winnaars (🇧🇪:61) € 142,80
3+2 : 1615 winnaars € 77,60
4+0 : 2012 winnaars € 43,70
2+2 : 23825 winnaars € 18,40
3+1 : 37825 winnaars € 12,90
3+0 : 90012 winnaars € 10,10
1+2 : 125229 winnaars € 8,80
2+1 : 552652 winnaars € 6,30
2+0 : 1321424 winnaars € 4,20
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 20 november 2020
28 – 29 – 39 – 48 – 50 ** 5 – 7
Joker+: 633303 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (🇧🇪:0) € 209.127,70
5+0 : 7 winnaars (🇧🇪:0) € 41.894,20
4+2 : 61 winnaars (🇧🇪:5) € 1.497,40
4+1 : 1144 winnaars (🇧🇪:109) € 147,00
3+2 : 3110 winnaars € 57,10
4+0 : 2605 winnaars € 47,90
2+2 : 49635 winnaars € 12,50
3+1 : 53181 winnaars € 13,10
3+0 : 113770 winnaars € 11,40
1+2 : 298808 winnaars € 5,20
2+1 : 842595 winnaars € 5,80
2+0 : 1730636 winnaars € 4,60
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 20 november 2020
28 – 29 – 39 – 48 – 50 ** 5 – 7
Joker+: 633303 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 6 winnaars (🇧🇪:0) € 209.127,70
5+0 : 7 winnaars (🇧🇪:0) € 41.894,20
4+2 : 61 winnaars (🇧🇪:5) € 1.497,40
4+1 : 1144 winnaars (🇧🇪:109) € 147,00
3+2 : 3110 winnaars € 57,10
4+0 : 2605 winnaars € 47,90
2+2 : 49635 winnaars € 12,50
3+1 : 53181 winnaars € 13,10
3+0 : 113770 winnaars € 11,40
1+2 : 298808 winnaars € 5,20
2+1 : 842595 winnaars € 5,80
2+0 : 1730636 winnaars € 4,60
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 17 november 2020
16 – 19 – 25 – 30 – 44 ** 2 – 6
Joker+: 708839 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 1 winnaar (🇧🇪:0) € 609.799,20
5+0 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 35.630,00
4+2 : 46 winnaars (🇧🇪:4) € 965,00
4+1 : 750 winnaars (🇧🇪:33) € 109,00
3+2 : 1896 winnaars € 45,50
4+0 : 1576 winnaars € 38,50
2+2 : 26592 winnaars € 11,40
3+1 : 32885 winnaars € 10,30
3+0 : 70609 winnaars € 8,90
1+2 : 135999 winnaars € 5,60
2+1 : 464581 winnaars € 5,10
2+0 : 982134 winnaars € 3,90
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 13 november 2020
1 – 5 – 17 – 28 – 31 ** 1 – 10
Joker+: 800079 symbool: Weegschaal
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 222.454,10
5+0 : 26 winnaars (🇧🇪:2) € 7.998,60
4+2 : 56 winnaars (🇧🇪:3) € 1.156,70
4+1 : 1328 winnaars (🇧🇪:99) € 89,80
3+2 : 2073 winnaars € 60,80
4+0 : 3283 winnaars € 26,90
2+2 : 27330 winnaars € 16,20
3+1 : 50710 winnaars € 9,70
3+0 : 125599 winnaars € 7,30
1+2 : 133357 winnaars € 8,30
2+1 : 644710 winnaars € 5,40
2+0 : 1633896 winnaars € 3,40
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 10 november 2020
3 – 19 – 29 – 32 – 38 ** 5 – 12
Joker+: 293235 symbool: Boogschutter
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 2 winnaars (🇧🇪:0) € 279.894,10
5+0 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 43.610,50
4+2 : 21 winnaars (🇧🇪:0) € 1.940,50
4+1 : 529 winnaars (🇧🇪:36) € 141,90
3+2 : 1084 winnaars € 73,20
4+0 : 1360 winnaars € 41,00
2+2 : 15129 winnaars € 18,40
3+1 : 26244 winnaars € 11,80
3+0 : 62244 winnaars € 9,20
1+2 : 79417 winnaars € 8,80
2+1 : 381713 winnaars € 5,70
2+0 : 927880 winnaars € 3,80
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 6 november 2020
7 – 12 – 37 – 40 – 50 ** 1 – 2
Joker+: 102789 symbool: Tweelingen
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 2 winnaars (🇧🇪:0) € 347.604,20
5+0 : 6 winnaars (🇧🇪:0) € 27.080,20
4+2 : 41 winnaars (🇧🇪:3) € 1.234,30
4+1 : 725 winnaars (🇧🇪:73) € 128,50
3+2 : 1336 winnaars € 73,70
4+0 : 1488 winnaars € 46,50
2+2 : 21182 winnaars € 16,30
3+1 : 32150 winnaars € 12,00
3+0 : 72026 winnaars € 9,90
1+2 : 112945 winnaars € 7,70
2+1 : 484902 winnaars € 5,60
2+0 : 1091274 winnaars € 4,00
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 3 november 2020
5 – 7 – 18 – 20 – 30 ** 6 – 7
Joker+: 803234 symbool: Tweelingen
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 7 winnaars (🇧🇪:0) € 70.929,10
5+0 : 14 winnaars (🇧🇪:2) € 8.288,60
4+2 : 43 winnaars (🇧🇪:1) € 840,50
4+1 : 1128 winnaars (🇧🇪:75) € 59,00
3+2 : 1664 winnaars € 42,20
4+0 : 1939 winnaars € 25,50
2+2 : 21016 winnaars € 11,70
3+1 : 39142 winnaars € 7,00
3+0 : 69786 winnaars € 7,30
1+2 : 99060 winnaars € 6,20
2+1 : 470113 winnaars € 4,10
2+0 : 869851 winnaars € 3,60
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 30 oktober 2020
12 – 16 – 20 – 21 – 28 ** 3 – 9
Joker+: 832891 symbool: Leeuw
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 163.187,00
5+0 : 8 winnaars (🇧🇪:0) € 19.069,70
4+2 : 54 winnaars (🇧🇪:2) € 879,90
4+1 : 1047 winnaars (🇧🇪:69) € 83,60
3+2 : 2536 winnaars € 36,40
4+0 : 2083 winnaars € 31,20
2+2 : 33733 winnaars € 9,60
3+1 : 41198 winnaars € 8,80
3+0 : 83988 winnaars € 8,00
1+2 : 165331 winnaars € 4,90
2+1 : 541770 winnaars € 4,70
2+0 : 1105289 winnaars € 3,70
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 27 oktober 2020
13 – 15 – 28 – 32 – 44 ** 3 – 12
Joker+: 434118 symbool: Leeuw
5+2 : 1 winnaar (🇬🇧:1) (🇧🇪:0) € 87.757.466
5+1 : 4 winnaars (🇧🇪:0) € 152.128,90
5+0 : 9 winnaars (🇧🇪:0) € 15.802,20
4+2 : 24 winnaars (🇧🇪:5) € 1.845,70
4+1 : 735 winnaars (🇧🇪:45) € 111,00
3+2 : 1152 winnaars € 74,80
4+0 : 1869 winnaars € 32,40
2+2 : 17011 winnaars € 17,80
3+1 : 30567 winnaars € 11,00
3+0 : 76077 winnaars € 8,20
1+2 : 87237 winnaars € 8,70
2+1 : 421362 winnaars € 5,60
2+0 : 1050009 winnaars € 3,60
Euromillions uitslagen
Trekking vrijdag 23 oktober 2020
10 – 15 – 19 – 21 – 23 ** 3 – 12
Joker+: 691651 symbool: Maagd
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 261.553,30
5+0 : 26 winnaars (🇧🇪:0) € 7.053,30
4+2 : 31 winnaars (🇧🇪:0) € 1.842,60
4+1 : 1410 winnaars (🇧🇪:71) € 74,60
3+2 : 1612 winnaars € 69,00
4+0 : 3375 winnaars € 23,10
2+2 : 22625 winnaars € 17,20
3+1 : 49699 winnaars € 8,70
3+0 : 124813 winnaars € 6,50
1+2 : 110757 winnaars € 8,80
2+1 : 622490 winnaars € 4,90
2+0 : 1551438 winnaars € 3,20
Euromillions uitslagen
Trekking dinsdag 20 oktober 2020
5 – 6 – 15 – 37 – 42 ** 3 – 4
Joker+: 207344 symbool: Ram
5+2 : 0 winnaars
5+1 : 3 winnaars (🇧🇪:0) € 189.400,60
5+0 : 7 winnaars (🇧🇪:0) € 18.971,10
4+2 : 23 winnaars (🇧🇪:3) € 1.798,40
4+1 : 586 winnaars (🇧🇪:36) € 130,00
3+2 : 1151 winnaars € 69,90
4+0 : 1286 winnaars € 44,00
2+2 : 18004 winnaars € 15,70
3+1 : 28060 winnaars € 11,20
3+0 : 58880 winnaars € 9,90
1+2 : 97757 winnaars € 7,20
